Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP HP100 | VP C9 | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 98.5 | 103.5 |
| MON | 96 | 95 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 100 | 96.8 | 97 |
| Specific gravity | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.59 psi (45.4 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.77% | 0% | 5.92% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Orange | Red | Yellow |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102°F (38.9°C) | 91.8°F (33.2°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 141.8°F (61.0°C) | 140°F (60.0°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 209.5°F (98.6°C) | 217°F (102.8°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 224.4°F (106.9°C) | 248.4°F (120.2°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 354.9°F (179.4°C) | 376°F (191.1°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 2.17 | 1.99 | 1.94 |
| O:C ratio | 0.03 | 0 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.25 | 14.73 | 13.54 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
