Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M1 | VP C12 | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 116 | 103.5 |
| MON | 120 | 108 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 111 | 112 | 97 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 0% | 5.92% |
| Tipo di carburante | Methanol | Leaded | Unleaded |
| Colore | Bright & Clear | Green | Yellow |
| Con piombo | — | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.6°F (34.2°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | — | 133.9°F (56.6°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | — | 215.2°F (101.8°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | — | 249.8°F (121.0°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | — | 397.6°F (203.1°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | — | 2.03 | 1.94 |
| O:C ratio | — | 0 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 14.79 | 13.54 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
