Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M1 | VP T4 | VP C16 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 103.5 | >120 |
| MON | 120 | 90.5 | 116 |
| (R+M)/2 | 111 | 97 | >118 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 5.92% | 0% |
| Tipo di carburante | Methanol | Unleaded | Leaded |
| Colore | Bright & Clear | Yellow | Blue |
| Con piombo | — | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 104.9°F (40.5°C) | 193.1°F (89.5°C) |
| Distillation — 10% | — | 142.2°F (61.2°C) | 205.9°F (96.6°C) |
| Distillation — 50% | — | 175.1°F (79.5°C) | 210.2°F (99.0°C) |
| Distillation — 90% | — | 223°F (106.1°C) | 226.4°F (108.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 266.2°F (130.1°C) | 351.5°F (177.5°C) |
| H:C ratio | — | 1.94 | 1.97 |
| O:C ratio | — | 0.06 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 13.54 | 14.7 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
