Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M5 | VP T4 | VP SV05 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 103.5 | 111 |
| MON | 120 | 90.5 | 99.4 |
| (R+M)/2 | 111 | 97 | 105.2 |
| Specific gravity | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.39 psi (44.1 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) |
| Oxygen content | 48.13% | 5.92% | 4.7% |
| Tipo di carburante | Methanol | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Yellow | Colorless |
| Con piombo | — | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 104.9°F (40.5°C) | 101.5°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | — | 142.2°F (61.2°C) | 154.2°F (67.9°C) |
| Distillation — 50% | — | 175.1°F (79.5°C) | 196.3°F (91.3°C) |
| Distillation — 90% | — | 223°F (106.1°C) | 221.4°F (105.2°C) |
| Distillation — FBP | — | 266.2°F (130.1°C) | 282.2°F (139.0°C) |
| H:C ratio | — | 1.94 | 2.01 |
| O:C ratio | — | 0.06 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.48 | 13.54 | 13.86 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
