Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M5 | VP T4+ | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 105 | 103.5 |
| MON | 120 | 92 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 111 | 98.5 | 97 |
| Specific gravity | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.39 psi (44.1 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 48.13% | 5.94% | 5.92% |
| Tipo di carburante | Methanol | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Yellow |
| Con piombo | — | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 103.4°F (39.7°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | — | 136.6°F (58.1°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | — | 172.1°F (77.8°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | — | 226.9°F (108.3°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | — | 255.3°F (124.1°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | — | 1.95 | 1.94 |
| O:C ratio | — | 0.06 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.48 | 13.55 | 13.54 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
