Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MOTO R | VP SV05 REG | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 111 | 103.5 |
| MON | 90 | 99.4 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 96 | 105.2 | 97 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 4.7% | 5.92% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Yellow |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | 101.5°F (38.6°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | 154.2°F (67.9°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | 196.3°F (91.3°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | 221.4°F (105.2°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | 282.2°F (139.0°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 1.88 | 2.01 | 1.94 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | 13.86 | 13.54 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
