Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR12 | VP M1 | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 101 | 102 | 103.5 |
| MON | 85 | 120 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 93 | 111 | 97 |
| Specific gravity | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 12.17 psi (83.9 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 8.73% | 49.93% | 5.92% |
| Tipo di carburante | Leaded | Methanol | Unleaded |
| Colore | Green | Bright & Clear | Yellow |
| Con piombo | Sì | — | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.7°F (34.3°C) | — | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 103.8°F (39.9°C) | — | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 117.5°F (47.5°C) | — | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 271.6°F (133.1°C) | — | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 330.6°F (165.9°C) | — | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 1.84 | — | 1.94 |
| O:C ratio | 0.08 | — | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 12.87 | 6.45 | 13.54 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
