Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4 | VP C50+ REG | VP C16 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 102 | >120 |
| MON | 90.5 | 87.5 | 116 |
| (R+M)/2 | 97 | 94.8 | >118 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 6.69% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Yellow | — | Blue |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | — | 193.1°F (89.5°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | — | 205.9°F (96.6°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | — | 210.2°F (99.0°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | — | 226.4°F (108.0°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | — | 351.5°F (177.5°C) |
| H:C ratio | 1.94 | — | 1.97 |
| O:C ratio | 0.06 | — | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | — | 14.7 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
