Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4 | VP M1 | VP C12 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 102 | 116 |
| MON | 90.5 | 120 | 108 |
| (R+M)/2 | 97 | 111 | 112 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 49.93% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Leaded |
| Colore | Yellow | Bright & Clear | Green |
| Con piombo | No | — | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | — | 93.6°F (34.2°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | — | 133.9°F (56.6°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | — | 215.2°F (101.8°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | — | 249.8°F (121.0°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | — | 397.6°F (203.1°C) |
| H:C ratio | 1.94 | — | 2.03 |
| O:C ratio | 0.06 | — | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 6.45 | 14.79 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
