Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4 | VP MR12 | VP X85 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 101 | 108 |
| MON | 90.5 | 85 | 95.2 |
| (R+M)/2 | 97 | 93 | 101.6 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 8.73% | 30.03% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Ethanol |
| Colore | Yellow | Green | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 93.7°F (34.3°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 103.8°F (39.9°C) | 163.4°F (73.0°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 117.5°F (47.5°C) | 170.6°F (77.0°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 271.6°F (133.1°C) | 172°F (77.8°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 330.6°F (165.9°C) | 174.7°F (79.3°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 1.84 | 2.85 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.08 | 0.4 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 12.87 | 9.81 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
