Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4 | VP MS100 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 106 | >120 |
| MON | 90.5 | 94.5 | 118 |
| (R+M)/2 | 97 | 100.3 | >119 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 3.61% | 3.62% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Yellow | Orange | Colorless |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 101.4°F (38.6°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 141.7°F (60.9°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 211.4°F (99.7°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 217.7°F (103.2°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 234.4°F (112.4°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 1.82 | 2.04 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 13.82 | 14.11 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
