Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4 | VP MS98L | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 100 | 106 |
| MON | 90.5 | 96 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 97 | 98 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 6.44 psi (44.4 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 0% | 3.61% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Yellow | Blue | Orange |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 101.8°F (38.8°C) | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 152.6°F (67.0°C) | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 217.8°F (103.2°C) | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 259.7°F (126.5°C) | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 416.1°F (213.4°C) | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 2.12 | 1.82 |
| O:C ratio | 0.06 | 0 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 14.91 | 13.82 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
