Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4 | VP T4+ | VP C85 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 105 | 106 |
| MON | 90.5 | 92 | 86.5 |
| (R+M)/2 | 97 | 98.5 | 96.3 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 5.98 psi (41.2 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 5.94% | 31.97% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Ethanol |
| Colore | Yellow | Colorless | Yellow |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 103.4°F (39.7°C) | 119.8°F (48.8°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 136.6°F (58.1°C) | 153.9°F (67.7°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 172.1°F (77.8°C) | 167°F (75.0°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 226.9°F (108.3°C) | 171°F (77.2°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 255.3°F (124.1°C) | 182.3°F (83.5°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 1.95 | 2.85 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.06 | 0.45 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 13.55 | 9.2 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
