Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4 | VP Import REG | VP HP100 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | >120 | 104 |
| MON | 90.5 | 118 | 96 |
| (R+M)/2 | 97 | >119 | 100 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 3.62% | 3.77% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Yellow | Colorless | Orange |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 119.5°F (48.6°C) | 102°F (38.9°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 163.6°F (73.1°C) | 141.8°F (61.0°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 216°F (102.2°C) | 209.5°F (98.6°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 322.7°F (161.5°C) | 224.4°F (106.9°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 333.1°F (167.3°C) | 354.9°F (179.4°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 2.04 | 2.17 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 14.11 | 14.25 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
