Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4 | VP X85L | VP C9 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | >120 | 98.5 |
| MON | 90.5 | 120 | 95 |
| (R+M)/2 | 97 | >120 | 96.8 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7850 (784 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 4.09 psi (28.2 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 29.95% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Ethanol | Unleaded |
| Colore | Yellow | Light Purple | Red |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 145.6°F (63.1°C) | 91.8°F (33.2°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 164.1°F (73.4°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 170.1°F (76.7°C) | 217°F (102.8°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 171.7°F (77.6°C) | 248.4°F (120.2°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 185.7°F (85.4°C) | 376°F (191.1°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 2.81 | 1.99 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.4 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 9.78 | 14.73 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
