VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP Q16 | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | >120 | 101 |
| MON | 92 | 116 | 85 |
| (R+M)/2 | 98.5 | >118 | 93 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 5.64 psi (38.9 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 9.41% | 8.73% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Farbe | Colorless | Yellow | Green |
| Verbleit | Nein | Ja | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 118.9°F (48.3°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 151.5°F (66.4°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 173.1°F (78.4°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 204.6°F (95.9°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 269.2°F (131.8°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.31 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 13.33 | 12.87 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
