VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP Import REG | VP T4 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 103.5 | 105 |
| MON | 118 | 90.5 | 92 |
| (R+M)/2 | >119 | 97 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.12 psi (28.4 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 3.62% | 5.92% | 5.94% |
| Kraftstoffart | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | Yellow | Colorless |
| Verbleit | Ja | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 119.5°F (48.6°C) | 104.9°F (40.5°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 163.6°F (73.1°C) | 142.2°F (61.2°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 216°F (102.2°C) | 175.1°F (79.5°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 322.7°F (161.5°C) | 223°F (106.1°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 333.1°F (167.3°C) | 266.2°F (130.1°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 2.04 | 1.94 | 1.95 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.11 | 13.54 | 13.55 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
