VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP X98 | VP T4+ | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 103 | 105 | 103.5 |
| MON | 120 | 92 | 90.5 |
| (R+M)/2 | >111.5 | 98.5 | 97 |
| Specific gravity | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 3.04 psi (21.0 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 34.73% | 5.94% | 5.92% |
| Kraftstoffart | Ethanol | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | Colorless | Yellow |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 151°F (66.1°C) | 103.4°F (39.7°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 170.1°F (76.7°C) | 136.6°F (58.1°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 171.3°F (77.4°C) | 172.1°F (77.8°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 171.7°F (77.6°C) | 226.9°F (108.3°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 178.2°F (81.2°C) | 255.3°F (124.1°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 3 | 1.95 | 1.94 |
| O:C ratio | 0.5 | 0.06 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 8.98 | 13.55 | 13.54 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
