VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP Q16 | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | >120 | 103.5 |
| MON | 92 | 116 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 98.5 | >118 | 97 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 5.64 psi (38.9 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 9.41% | 5.92% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | Yellow | Yellow |
| Verbleit | Nein | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 118.9°F (48.3°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 151.5°F (66.4°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 173.1°F (78.4°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 204.6°F (95.9°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 269.2°F (131.8°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.31 | 1.94 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 13.33 | 13.54 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
